| 序号 | 收费主体 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 计费 单位 |
收费 范围 |
收费 对象 |
减免规定 | 征收方式 | 监督举报 电话 |
| 1 | 高中(包含职教) | 高中学业水平 考试考务费 |
生.科.20元 | 冀发改价格[2019]1167号 | 元 | 考生 | 考生 | 无 | 网上缴费 | 82945004 |
| 普通高校招生 报名费 |
生.次.50元 | 发改价格〔2005〕1244号,发改价格〔2003〕2161号,〔1992〕价费字367号,冀财非税〔2021〕4号,冀发改公价〔2024〕75号,冀发改公价〔2021〕1638号,冀财非税函[2023]3号 | 元 | 考生 | 考生 | 无 | 网上缴费 | 82945004 | ||
| 普通高校招生、对口文化课考试费 | 生.科.40元 | 元 | 考生 | 考生 | 无 | 网上缴费 | 82945004 | |||
| 普通高校招生 艺术专业测试 考试费 |
音乐舞蹈.生.380元 | 元 | 考生 | 考生 | 无 | 网上缴费 | 82945004 | |||
| 美术.生.270元 | 元 | 考生 | 考生 | 无 | 网上缴费 | 82945004 | ||||
| 书法.生.240元 | 元 | 考生 | 考生 | 无 | 网上缴费 | 82945004 | ||||
| 2 | 初中 | 中考报名费 | 生.170元 | 冀发改公价【2024】1688号 | 元 | 考生 | 考生 | 无 | 扫码缴款 | 82945004 |
| 3 | 回舍中学 外国语中学 实验中学 |
学费 | 生.学期.600元 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,冀发改价调〔2022〕1563号,冀教财〔2021〕17号,石发改收费〔2026〕78号 | 元 | 22级以后学生 | 学生 | 普高学校建档立卡等四类贫困学生免学费 | 扫码缴款 | 82945004 |
| 4 | 平山中学 | 学费 | 生.学期.700元 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,冀发改价调〔2022〕1563号,冀教财〔2021〕17号, | 元 | 22级以后学生 | 学生 | 扫码缴款 | 82945004 | |
| 5 | 平山中学 | 住宿费 | 生.学期.480元 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,冀发改价调〔2022〕1563号,冀教财〔2021〕17号,平发改价格(2022)25号 | 元 | 22级以后住宿生 | 住宿生 | 普高建档立卡等四类贫困学生免住宿费。 | 扫码缴款 | 82945004 |
| 7 | 古月中学、回舍中学 | 住宿费 | 生.学期.120元 | 市价【1998】104号 | 元 | 住宿生 | 住宿生 | 扫码缴款 | 82945004 | |
| 8 | 实验中学 | 住宿费 | 生.学期.240元 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,冀发改价调〔2022〕1563号,冀教财〔2021〕17号,石价[2009]98号 | 元 | 住宿生 | 住宿生 | 扫码缴款 | 82945004 | |
| 9 | 外国语中学 | 住宿费 | 生.学期.240元 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,冀发改价调〔2022〕1563号,冀教财〔2021〕17号,石价[2009]25号 | 元 | 住宿生 | 住宿生 | 扫码缴款 | 82945004 | |
| 10 | 职教中心 | 住宿费 | 生.学期.240元 | 平发改价格【2024】8号 | 元 | 住宿生 | 住宿生 | 建档立卡等四类贫困学生免住宿费。 | 扫码缴款 | 82945005 |
| 11 | 优教园 | 保教费 | 生.月.260元 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,冀价行费〔2017〕58号,冀发改公价〔2020〕774号,冀财预〔2010〕131号,冀财预〔2010〕80号,冀教财〔2021〕17号,冀发改公价规〔2023〕5号,冀发改公价〔2023〕630号,冀政办字〔2025〕44号,发改价格〔2025〕1644号,冀发改公价【2026】469号 | 元 | 在校幼儿 | 在校幼儿 | 资助在园的家庭经济困难的儿童,标准:每生每年900元。资助资金优先用于直接减免在园儿童保教费,剩余部分可用于减免餐费,不发给儿童或其家长。 |
扫码缴款 | 82945004 |
| 12 | 县幼儿园 | 保教费 | 生.月.240元 | 元 | 在校幼儿 | 在校幼儿 | 扫码缴款 | 82945004 | ||
| 13 | 县第二幼儿园 | 保教费 | 生.月.230元 | 石发改收费[2026]372号,平发改价格[2026]14号 | 元 | 在校幼儿 | 在校幼儿 | 扫码缴款 | 82945004 | |
| 14 | 成人类 | 自学考试报名费 | 生.科.45元 | 冀价行费字(2012)3号 | 元 | 考生 | 考生 | 无 | 网上缴费 | 82945004 |
| 15 | 平山县教师进修学校(平山开放大学) | 中小学教师继续 教育培训费 |
中学.人.年.120元. 小学.人.年100元 |
冀价行费〔2008〕39号,冀政办函〔2008〕57号,冀发改公价〔2021〕1638号 | 元 | 教师 | 教师 | 无 | 内部转账 | 82945004 |
| 16 | 平山县教师进修学校(平山开放大学) | 国家开放大学收费 | 专科:55元、60元/学分; 本科:80元、85元/学分.(按学分制收费) |
冀价行费字[1997]122号,冀价行费〔2007〕32号,冀价行费〔2008〕42号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,冀财综〔2014〕97号,财综〔2014〕21号,教财〔2020〕5号,冀教财〔2021〕17号,冀发改公价[2021]1638号 | 元 | 考生 | 考生 | 无 | 扫码缴款 | 82945004 |
| 17 | 平山县教育局 | 专业技术职务任职资格高级职称评审费 | 人.次 .50元 | 河北省财政厅 冀财税【2015】55号、冀财非税【2022】10号 | 元 | 教师 | 教师 | 无 | 扫码缴款 | 82945004 |
| 18 | 各乡镇中心学校 | 公立幼儿园保教费 | 农村一类园、城市二类园保教费标准每生每月230元;农村二类园、城市三类园保教费标准每生每月220元;农村三类园保教费标准每生每月210元;注册园保教费标准每生每月200元。 | 石发改收[2026]372号,平发改价格(2026)14号 | 元 | 在校幼儿 | 在校幼儿 | 资助在园的家庭经济困难的儿童,标准:平山镇所辖公立幼儿园每生每年900元,其余乡镇公立幼儿园每生每年500元。资助资金优先用于直接减免在园儿童保教费,剩余部分可用于减免餐费,不发给儿童或其家长。 |
扫码缴款 | 82945005 |