平山县人民政府
关于历史遗留矿山核查废弃矿山认定结果公告
关于历史遗留矿山核查废弃矿山认定结果公告
根据自然资源部历史遗留矿山核查工作安排,为查明全县历史遗留矿山分布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况,形成标准统一、数据可靠的数据库,为编制矿山生态修复规划、部署生态修复工程完善矿山生态修复政策等提供决策支撑。部下发我县图斑数2496个。
依据自然资源部统一制定的历史遗留矿山遥感图斑分类认定标准和核查技术规程,通过室内影像分析对比和室外调查核实,按照历史遗留矿山、有责任主体的废弃矿山和其他情形三类进行分类核定。经核查后,对316个历史遗留废弃矿山无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山予以公告,公告期30日,如有异议可以向平山县自然资源和规划局申请复核。
2022年5月3日
| 平山县历史遗留未治理图斑 | |||||
| 序号 | 图斑编号 | 图斑大类 | 图斑小类 | 乡 镇 | 矿山位置 |
| 1 | CT1301312017000621001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇东水渣沟村 |
| 2 | CT1301312017000621002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇东水渣沟村 |
| 3 | CT1301312017000621003 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇东水渣沟村 |
| 4 | CT1301312016000510001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇下西峪村 |
| 5 | CT1301312016000516001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇马洼村 |
| 6 | CT1301312016000519001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇庞家铺村 |
| 7 | CT1301312016000519002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇庞家铺村 |
| 8 | CT1301312016001181001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇西沟村 |
| 9 | CT1301312016000873003 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇上西峪村 |
| 10 | CT1301312016000879003 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇下西峪村 |
| 11 | CT1301312016001377001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇上柳村 |
| 12 | CT1301312016001392001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇上西峪村 |
| 13 | CT1301312016001393001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇上西峪村 |
| 14 | CT1301312016001705001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇西沟村 |
| 15 | CT1301312016000347001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇蚕宅村 |
| 16 | CT1301312016000347002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇蚕宅村 |
| 17 | CT1301312016000349001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇东水渣沟村 |
| 18 | CT1301312016000350001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇东水渣沟村 |
| 19 | CT1301312016000330003 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇前古道村 |
| 20 | CT1301312016000330002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇前古道村 |
| 21 | 1301000530142001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇寺沟村,下刘家坪村 |
| 22 | 1301000530142002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇寺沟村,下刘家坪村 |
| 23 | 1301000530142003 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇下刘家坪村 |
| 24 | 1301000530142004 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇寺沟村 |
| 25 | 1301000530142005 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇寺沟村,下刘家坪村 |
| 26 | 1301000530142007 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇寺沟村,下刘家坪村 |
| 27 | 1301000530142009 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇寺沟村,下刘家坪村 |
| 28 | 1301000530142010 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇下刘家坪村,寺沟村,下柳村 |
| 29 | 1301000530142011 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇下柳村 |
| 30 | 1301000530142012 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇下柳村 |
| 31 | 1301000530142013 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇寺沟村 |
| 32 | 1301000530142014 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇下柳村,寺沟村 |
| 33 | 1301000530142015 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇寺沟村 |
| 34 | 1301000530142016 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇下柳村 |
| 35 | 1301000530142017 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇下柳村 |
| 36 | 1301000530142018 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇下柳村 |
| 37 | 1301000530142019 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇下柳村 |
| 38 | 1301000530142020 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇下柳村 |
| 39 | 1301000530142021 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇下柳村 |
| 40 | 1301000530142022 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇下柳村 |
| 41 | 1301000530142023 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇下柳村 |
| 42 | 1301000530142024 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇下柳村 |
| 43 | 1301000530142025 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下槐镇 | 河北省石家庄市平山县下槐镇下柳村 |
| 44 | C1301002011057130112341002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇观音堂村 |
| 45 | C1301002011057130112341003 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇观音堂 |
| 46 | C1301002011057130112341005 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇观音堂 |
| 47 | CT1301312016000126001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇水峪村 |
| 48 | CT1301312016000353001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇高洼村 |
| 49 | CT1301312016000354001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇高洼村 |
| 50 | CT1301312016000354002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇高洼村 |
| 51 | CT1301312016000357001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇高洼村 |
| 52 | CT1301312016000358001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇西洪子店村 |
| 53 | CT1301312016000358005 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇西洪子店村 |
| 54 | CT1301312016000358007 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇西洪子店村,北古月村 |
| 55 | CT1301312016000496002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇中古月村,沙沟村 |
| 56 | CT1301312016000496003 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇中古月村 |
| 57 | CT1301312016000540001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇顺子沟村 |
| 58 | CT1301312016000543001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇猫石村 |
| 59 | CT1301312016000544001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇猫石村 |
| 60 | CT1301312016000545001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇顺子沟村 |
| 61 | CT1301312016000549001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇观音堂 |
| 62 | CT1301312016000567001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇水峪村 |
| 63 | CT1301312016000574001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇水峪村 |
| 64 | CT1301312016000828001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇水峪村 |
| 65 | CT1301312016000828003 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇水峪村 |
| 66 | CT1301312016000964001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇高洼村 |
| 67 | CT1301312016000964002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇王岸村 |
| 68 | CT1301312016000964004 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇高洼村 |
| 69 | CT1301312016000993001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇水峪村 |
| 70 | CT1301312016001105002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇曹家庄村 |
| 71 | CT1301312016001558001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇水峪村 |
| 72 | CT1301312016001735001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇顺子沟村 |
| 73 | CT1301312016001736001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇顺子沟村 |
| 74 | CT1301312016001855001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇石家庄村 |
| 75 | CT1301312016001855002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇石家庄村、要子岩村 |
| 76 | CT1301312016001888007 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇观音堂村 |
| 77 | CT1301312016001889001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇观音堂村 |
| 78 | CT1301312016001889002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇观音堂村 |
| 79 | CT1301312017000079001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇水峪村 |
| 80 | CT1301312017000079002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇水峪村 |
| 81 | CT1301312017000079004 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇水峪村 |
| 82 | CT1301312017000079005 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇水峪村 |
| 83 | CT1301312017000079006 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇水峪村 |
| 84 | CT1301312017000079007 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇水峪村 |
| 85 | CT1301312017000079008 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇水峪村 |
| 86 | CT1301312017000079009 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇水峪村 |
| 87 | CT1301312017000079010 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇水峪村 |
| 88 | CT1301312017000226001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇要子岩村 |
| 89 | CT1301312017000364002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇黑山口村 |
| 90 | CT1301312017000364003 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇黑山口村 |
| 91 | CT1301312017000364004 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇北古月村 |
| 92 | CT1301312017000364009 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇北古月村 |
| 93 | CT1301312017000364010 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇北古月村 |
| 94 | CT1301312017000607001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇要子岩村 |
| 95 | CT1301312017000641002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇南古月村 |
| 96 | CT1301312017000364011 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇黑山口村 |
| 97 | CT1301312017001799001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 古月镇 | 河北省石家庄市平山县古月镇顺子沟村 |
| 98 | CT1301312016000001005 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡大桥 |
| 99 | CT1301312016000002002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡大桥 |
| 100 | CT1301312016000003005 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡土岭村 |
| 101 | CT1301312016000016001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡官道峪村 |
| 102 | CT1301312016000016002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡官道峪村 |
| 103 | CT1301312016000016003 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡官道峪村 |
| 104 | CT1301312016000040001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡杜家庄村 |
| 105 | CT1301312016000045003 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡扶峪村 |
| 106 | CT1301312016000048001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡杜家庄村 |
| 107 | CT1301312016000052001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡官道峪村 |
| 108 | CT1301312016000306001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡官道峪村 |
| 109 | CT1301312016000552004 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡三家清村 |
| 110 | CT1301312016000571001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡望南峪村 |
| 111 | CT1301312016000572001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡望南峪村 |
| 112 | CT1301312017000035001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡米家庄村 |
| 113 | CT1301312017000056001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡杜家庄村 |
| 114 | CT1301312018000001003 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡大桥村 |
| 115 | CT1301312017000655005 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡车辐安村 |
| 116 | CT1301312017001790001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 北冶乡 | 河北省石家庄市平山县北冶乡车辐安村 |
| 117 | 1301000410093001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇辛庄村,上瓦岔村 |
| 118 | CT1301312016000002001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇泥里河村 |
| 119 | CT1301312016000004009 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇泥里河村 |
| 120 | CT1301312016000004010 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇泥里河村 |
| 121 | CT1301312016000004011 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇泥里河村 |
| 122 | CT1301312016000007001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇下口村 |
| 123 | CT1301312016000010001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇上瓦岔村 |
| 124 | CT1301312016000010002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇上瓦岔村 |
| 125 | CT1301312016000011001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇盘里村、盘口村 |
| 126 | CT1301312016000069003 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇蒿田村 |
| 127 | CT1301312016000111004 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇槐树坪村 |
| 128 | CT1301312016000111006 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇槐树坪村 |
| 129 | CT1301312016000111009 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇槐树坪村 |
| 130 | CT1301312016000287003 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇蒿田村 |
| 131 | CT1301312016000287009 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇蒿田村 |
| 132 | CT1301312016000289001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇梨元村 |
| 133 | CT1301312016000301001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇卷掌村,泥里河村 |
| 134 | CT1301312016000568001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇枪风沟村 |
| 135 | CT1301312016000646001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇辛庄村 |
| 136 | CT1301312016000707002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇蒿田村 |
| 137 | CT1301312016000907013 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇羊圈坪村 |
| 138 | CT1301312016000921001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇泥里河村 |
| 139 | CT1301312016000921002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇泥里河村 |
| 140 | CT1301312016000921003 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇泥里河村 |
| 141 | CT1301312016000921004 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇泥里河村 |
| 142 | CT1301312016000921005 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇泥里河村 |
| 143 | CT1301312016000921006 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇泥里河村 |
| 144 | CT1301312016000921007 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇泥里河村,下口村 |
| 145 | CT1301312016000924001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇槐树坪村 |
| 146 | CT1301312016000925001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇辛庄村 |
| 147 | CT1301312016000926001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇槐树坪村 |
| 148 | CT1301312016000926002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇槐树坪村 |
| 149 | CT1301312016000926004 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇槐树坪村 |
| 150 | CT1301312016000926005 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇槐树坪村 |
| 151 | CT1301312016001036001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇蒿田村 |
| 152 | CT1301312016001036002 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇蒿田村 |
| 153 | CT1301312016001036003 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇蒿田村 |
| 154 | CT1301312016001036004 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇十八岩村,蒿田村 |
| 155 | CT1301312016001036005 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇蒿田村、十八岩村 |
| 156 | CT1301312016001039004 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇十八岩村 |
| 157 | CT1301312016001039006 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇十八岩村 |
| 158 | CT1301312016001039009 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇十八岩村 |
| 159 | CT1301312016001039011 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇蒿田村、十八岩村 |
| 160 | CT1301312016001044001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇蒿田村 |
| 161 | CT1301312016001477001 | 历史遗留矿山 | 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山 | 下口镇 | 河北省石家庄市平山县下口镇泥里河村 |
