平山县农业农村局
2026年革命老区重点村建设专项资金计划
公示
根据《石家庄市财政局关于提前下达2026年市级农业转移支付预算指标的通知》(石财农〔2025〕80号)、石家庄市农业农村局关于印发《2026年革命老区重点村建设工作方案》的通知及《石家庄市革命老区重点村建设项目管理办法》相关规定,我县2026年革命老区重点村建设专项资金共计434万元。经村级申报、乡级初审、县级审批、市级备案等程序,确定该专项资金全部用于10个乡镇、14个革命老区重点村公共基础设施建设项目(详见附件)。
公示期为7天(2026年3月23日至3月29日)。如有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。
监督单位:平山县农业农村局
地址:平山县正义路43号
电子邮箱:scxxhk@126.com
联系电话:0311-82911135
平山县农业农村局
2026年3月23日
| 附件 | |||||||||
| 2026年石家庄市革命老区重点村建设项目备案汇总表 | |||||||||
| 平山县农业农村局(公章) | |||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 乡(镇) | 村名 | 项目名称 | 具体位置 | 工程总量 | 标准 | 单价 | 市级财政预算(万元) |
| 1 | 平山县 | 东回舍 | 东回舍 | 安装路灯 | 东回舍村内 | 安装太阳能路灯121盏 | 灯杆高6米 | 1700元/盏 | 20.6 |
| 2 | 平山县 | 小觉镇 | 小觉村 | 饮水工程 | 蓄水池位于村西、管道为水源至蓄水池、蓄水池至各户的主管道 | 新建90m³蓄水池一座,铺设PE90管道2950米,铺设P63给水管长1113米. | PE90*4.3mm PN 0.8mpa 、PE63*4.7mm PN 0.8mpa、钢筋混凝土蓄水池 | PE90 75元/m PE63 70元/m 蓄水池8万 |
37.9 |
| 3 | 平山县 | 下口镇 | 下口村 | 道路硬化 | 村内 | 拆除旧混凝土路面2313㎡,新建混凝土路面总长983米,面积共计3382㎡。 | 混凝土强度等级C30,厚15cm | 80元/㎡(原状为土路面) 88元/㎡(拆除后恢复) |
28.9 |
| 4 | 平山县 | 宅北乡 | 宅北村 | 街道硬化 | 刘建芳屋后到高贵凤猪场,神佑庄街道 | 拆除旧混凝土路面1997㎡,新建混凝土道路硬化3025㎡。 | 道路:混凝土强度等级C30,厚15cm | 道路:80元/㎡(原状为土路面)、88元/㎡(拆除后新建) | 25.8 |
| 5 | 平山县 | 平山镇 | 王子村 | 道路硬化及安装路灯 | 旧村至新村之间的道路 | 拆除并新建混凝土路面3496㎡,安装路灯42盏。 | 道路:混凝土强度等级C30,厚15cm,路灯高6米 | 道路:88元/㎡(拆除后新建),路灯:1700元/盏 | 37.9 |
| 6 | 平山县 | 平山镇 | 东冶村 | 道路硬化 | 村内 | 硬化道路2469平方米 | 道路:混凝土强度等级C30,厚15cm。 | 道路:80元/㎡(原状为土路面) | 19.9 |
| 7 | 平山县 | 上观音堂乡 | 花木村 | 通村路硬化项目 | 村东南 | 新建混凝土硬化道路长968米,宽3.5米;长620米宽2.6米,铺设Φ1000混凝土管长8米。 | 道路:混凝土强度等级C30,厚15cm。 | 道路80元/㎡ Φ1000混凝土管550元/m |
40.7 |
| 8 | 平山县 | 王坡乡 | 闫庄村 | 道路硬化 | 北沟 | 拆除旧混凝土路面1148㎡,新建混凝土道路硬化长897米,宽3米,共计2690㎡ | 道路:混凝土强度等级C30,厚15cm。 | 道路:80元/㎡(原状为土路面)、88元/㎡(拆除后新建) | 22.5 |
| 9 | 平山县 | 孟家庄镇 | 元坊村 | 灌溉渠道 | 村南、村东两条渠道 | 维修灌溉渠道长862米,新建600×600灌溉渠道514米(拆除旧渠道),新建长20米拦水坝 | 混凝土渠道内径600×600,壁厚15cm,底厚15cm,浆砌石拦河坝 | 维修渠道160元/m,新建渠道200/m,拦河坝420元/m³ | 25.8 |
| 10 | 平山县 | 小觉镇 | 上卸甲河村 | 渠道硬化工程 | 村内 | 新建400×400渠道长731米,300×400渠道长388米。广场硬化660平方米,护坡长59米均高2米。 | 渠道:混凝土渠道内径400×400、300×400,壁厚15cm,底厚15cm,混凝强度等级C30;广场:混凝土强度等级C30,厚15cm。 | 400×400渠道180元/m,300×400渠道160元/m,挡墙420元/m³,混凝土硬化80元/㎡ | 30.3 |
| 11 | 平山县 | 蛟潭庄 | 宅北 | 浆砌石挡墙及道路硬化 | 村内 | 新建混凝土道路硬化1052㎡,浆砌石挡墙5处总长165米共计258m³。 | 道路:混凝土强度等级C30,厚15cm。浆砌石挡墙:M7.5砂浆砌筑MU40毛石。 | 道路80元/㎡ 挡墙420元/m³ |
20.1 |
| 12 | 平山县 | 古月镇 | 西洪子店村 | 浆砌石挡墙 | 村主街洪湖花园门口南侧 | 新建浆砌石挡墙长244米,高3米,首顶宽0.8米。 | 挡墙:M7.5砂浆砌筑MU40毛石。 | 挡墙420元/m³ | 42 |
| 13 | 平山县 | 古月镇 | 杨家湾村 | 浆砌石挡墙护地坝项目 | 杨家湾村南 | 新建浆砌石挡墙长253米 | 挡墙:M7.5砂浆砌筑MU40毛石。 | 挡墙420元/m³ | 35.4 |
| 14 | 平山县 | 蛟潭庄镇 | 蛟潭庄村 | 浆砌石挡墙及道路硬化 | 村内及村东 | 新建浆砌挡墙1;长20米高5米;挡墙2:长59米高7米;新建混凝土路面213.5㎡。 | 道路:混凝土强度等级C30,厚15cm。 挡墙:M7.5砂浆砌筑MU40毛石。 |
道路:80元/㎡(原状为土路面)、88元/㎡(拆除后新建) 挡墙420元/m³ |
46.2 |
| 合计 | 434 | ||||||||